ジンコウ スイケイ ネンポウ
人口推計年報 / 総務庁統計局編
(人口推計資料 ; no. 70-73, 75, 77-78, 80-82)
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 総務庁統計局 , 1998.6-2009.6 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 10冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成10年10月1日現在 | 教育図:19階書庫1 | 358||2||71 | 991201667 |
|
||||
平成13年10月1日現在 | 教育図:19階書庫1 | 358||2||73 | 023201640 |
|
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成9年10月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||12||70 | 021014278 |
|
||||
平成10年10月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||12||71 | 021015419 |
|
||||
平成13年10月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||12||73 | 021050327 |
|
||||
平成14年10月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||12||75 | 021051244 |
|
||||
平成15年10月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||12||77 | 021052639 |
|
||||
平成16年10月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||12||78 | 021054562 |
|
||||
平成18年10月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||12||80 | 021059018 |
|
||||
平成19年10月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||12||81 | 021060659 |
|
||||
平成20年10月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||12||82 | 021063400 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:人口推計年報 = Annual report on current population estimates 異なりアクセスタイトル:人口推計 = Current population estimates |
---|---|
一般注記 | 編集・発行者変更: 総務庁統計局→ 総務省統計局(平成13年10月1日現在- ) 全国人口--年齢各歳, 男女別人口. 都道府県人口--年齢5歳階級, 男女別人口 標題の実際の表記: 平成9年10月1日現在推計人口 「平成21年10月1日現在」より「人口推計」<BB02886241>に改題 |
著者標目 | 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク> 総務省統計局 <ソウムショウ トウケイキョク> |
件 名 | BSH:日本 -- 人口 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:358.1 NDC9:358.1 |
書誌ID | BB00021701 |
NCID | BA37031887 |