トドウフケンベツ ヒョウジュンカ ジンコウ ドウタイリツ : ショウワ 5ネン ゼンコク ジンコウ ヒョウジュン
都道府県別標準化人口動態率 : 〔昭和5年全国人口標準〕 / 厚生省人口問題研究所[編]
(研究資料 / 人口問題研究所 ; 第176,180,201,215,229号)
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 厚生省人口問題研究所 |
出版年 | 1967- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 25-26cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大正14年を中心とする | 教育図:19階書庫1 | 334.3||5||176 | 800130640 |
|
||||
昭和40年 | 教育図:19階書庫1 | 334.3||5||180 | 800130688 |
|
||||
昭和45年 | 教育図:19階書庫1 | 334.3||5 | 800130893 |
|
||||
昭和50年 | 教育図:19階書庫1 | 334.3||5||215 | 800131018 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:Standardized vital rates by prefectures : ... |
---|---|
著者標目 | 厚生省人口問題研究所 <コウセイショウ ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> |
書誌ID | BB00084160 |
NCID | BA36259551 |