コクミン ケイザイ ケイサン
国民経済計算 / 経済協力開発機構編 ; 鳥居泰彦監訳
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 東洋書林 |
出版年 | 2002.10- |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002: vol.1(主要統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2002(1) | 101120577 |
|
||||
2002: vol.2(詳細統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2002(2) | 101120580 |
|
||||
2003: vol.1(主要統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2003(1) | 101120592 |
|
||||
2003: vol.2(詳細統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2003(2) | 101120603 |
|
||||
2005: vol.1(主要統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2005(1) | 101120615 |
|
||||
2005: vol.2(詳細統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2005(2) | 101120627 |
|
||||
2006: vol.1(主要統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2006(1) | 101120728 |
|
||||
2006: vol.2(詳細統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2006(2) | 101120731 |
|
||||
2007: vol.1(主要統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2007(1) | 101120630 |
|
||||
2007: vol.2(詳細統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2007(2) | 101120642 |
|
||||
2008: vol.1(主要統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2008(1) | 101120681 |
|
||||
2008: vol.2(詳細統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2008(2) | 101120693 |
|
||||
2009: vol.1(主要統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2009(1) | 101120666 |
|
||||
2009: vol.2(詳細統計) | 教育図:19階書庫1 | 330.5||50||2009(2) | 101120678 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:OECD国民経済計算 原タイトル:National accounts of OECD countries その他のタイトル:Comptes nationaux des pays de l'OCDE |
---|---|
一般注記 | 仏文タイトルは標題紙裏による 2005からの出版者: 柊風舎 2001: 1988年-1999年の統計 2002: 1989年-2000年の統計 2003: 1990年-2001年の統計 2004: 1991-2002 2005: 1992-2003 2006: 1993-2004 2007: 1994-2005 2008: 1995-2006 2009: 1996-2007 |
著者標目 | Organisation for Economic Co-operation and Development 鳥居, 泰彦(1936-) <トリイ, ヤスヒコ> |
件 名 | NDLSH:国民所得 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:330.59 |
書誌ID | BB00513351 |
ISBN | 4887215894 |
NCID | BA58998592 |