チョウサ ケンキュウ ホウコク シリョウ
調査研究報告資料 = Field survey series
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 厚生省人口問題研究所 |
出版年 | 1988.11- |
本文言語 | und |
大きさ | 冊 |
子書誌情報を非表示
1 | 第3号 出産力調査に基づく結婚と出生の地域分析 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1990.3 |
2 | 第5号 . 家庭機能とその変化に関する研究 = A study of the family function and its change ; 平成3年度 家庭機能に関する研究動向 / 厚生省人口問題研究所編 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1992.3 |
3 | 第7号, 第13号 . 出生動向基本調査 = Japanese national fertility survey ; 第1報告書 日本人の結婚と出産 / 厚生省人口問題研究所編 平成4年第10回,平成9年第11回. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1993- |
4 | 第8号, 第14号 . 出生動向基本調査 : (結婚と出産に関する全国調査) = Japanese national fertility survey ; 第2報告書 独身青年層の結婚観と子供観 / 厚生省人口問題研究所編 平成4年第10回,平成9年第11回. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1994.3- |
5 | 第9号 . 全国家庭動向調査 = National survey on family in Japan ; 1993(平成5)年第1回 現代日本の家族に関する意識と実態 / 厚生省人口問題研究所編 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1995.3 |
6 | 第10号, 第16号, 第21号, 第28号, 第34号 . 世帯動態調査 現代日本の世帯変動 / 厚生省人口問題研究所編 第3回 - 第7回. - 東京 : 厚生省人口問題研究所 , 1996.3- |
7 | 第15号, 第22号, 第27号, 第33号 . 全国家庭動向調査 = National survey on family in Japan ; 第2回(1998年), 第3回(2003年), 第4回(2008年), 第5回(2013年) 現代日本の家族変動 / 国立社会保障・人口問題研究所編 第2回(1998年) - 第5回(2013年). - 東京 : 国立社会保障・人口問題研究所 , 2000.4- |
8 | 第18号, 第23号, 第29号 . 出生動向基本調査 : (結婚と出産に関する全国調査) = Japanese national fertility survey ; 平成14年第12回第1報告書, 平成17年第13回第1報告書, 平成22年第14回第1報告書 わが国夫婦の結婚過程と出生力 / 国立社会保障・人口問題研究所編 平成14年 第12回,平成17年 第13回,平成22年 第14回. - 東京 : 国立社会保障・人口問題研究所 , 2003.10- |
9 | 第19号, 第24号, 第30号 . 出生動向基本調査 : (結婚と出産に関する全国調査) = Japanese national fertility survey ; 平成14年第12回第2報告書, 平成17年第13回第2報告書, 平成22年第14回第2報告書 わが国独身層の結婚観と家族観 / 国立社会保障・人口問題研究所編 平成14年 第12回,平成17年 第13回,平成22年 第14回. - 東京 : 国立社会保障・人口問題研究所 , 2004.2- |
10 | 第20号, 第25号 日本における近年の人口移動 / 国立社会保障・人口問題研究所編 第5回,第6回. - 東京 : 国立社会保障・人口問題研究所 , 2005.3- |
11 | 第26号 人々の生活と自助・共助・公助の実態 / 国立社会保障・人口問題研究所編 東京 : 国立社会保障・人口問題研究所 , 2010.3 |
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:Survey series |
---|---|
一般注記 | 編集および発行者変更→国立社会保障・人口問題研究所 3号以降の並列タイトル: Survey series 平成14年第12回の並列タイトル:Report on the twelfth Japanese national fertility survey,2002 |
著者標目 | 厚生省人口問題研究所 <コウセイショウ ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> 国立社会保障・人口問題研究所 <コクリツ シャカイ ホショウ・ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> |
書誌ID | BB20003225 |
NCID | BN03021953 |