ニホン ノ セタイスウ ノ ショウライ スイケイ
日本の世帯数の将来推計 / 国立社会保障・人口問題研究所編
(人口問題研究資料 / 国立社会保障・人口問題研究所 ; 第308号, 第312号, 第318号, 第323号, 第329号, 第332号)
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 国立社会保障・人口問題研究所 |
出版年 | 2003.11- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 : 30cm + CD-ROM |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000(平成12)年-2025(平成37)年 (全国推計) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||97||308 | 021052107 |
|
||||
2000(平成12)年-2025(平成37)年 (都道府県別推計) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||97||312 | 021055430 |
|
||||
2005(平成17)年-2030(平成42)年 (全国推計) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||97||318 | 021065521 |
|
||||
2005(平成17)年-2030(平成42)年 (都道府県別推計) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||97||323 | 021060534 |
|
||||
2010(平成22)年-2035(平成47)年 (全国推計) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||97||329 | 021070665 |
|
||||
2010(平成22)年-2035(平成47)年 (都道府県別推計) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||97||332 | 021079215 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:Household projections for Japan : 2000-2025 表紙タイトル:Household projections for Japan by prefecture : 2000-2025 表紙タイトル:Household projections for Japan : 2005-2030 表紙タイトル:Household projections for Japan by prefecture : 2005-2030 表紙タイトル:Household projections for Japan : 2010-2035 表紙タイトル:Household projections for Japan by prefecture : 2010-2035 奥付タイトル:日本の世帯数の将来推計人口 |
---|---|
一般注記 | 奥付タイトルは2005(平成17)年-2030(平成42)年 (全国推計)による 2000(平成12)年-2025(平成37)年 (全国推計): 2003(平成15)年10月推計 2000(平成12)年-2025(平成37)年 (都道府県別推計): 2005(平成17)年8月推計 2005(平成17)年-2030(平成42)年 (全国推計): 2008(平成20)年3月推計 2005(平成17)年-2030(平成42)年 (都道府県別推計): 2009(平成21)年12月推計 2010(平成22)年-2035(平成47)年 (全国推計): 2013(平成25)年1月推計 2010(平成22)年-2035(平成47)年 (都道府県別推計): 2014(平成26)年4月推計 2005(平成17)年-2030(平成42)年 (都道府県別推計), 2010(平成22)年-2035(平成47)年 (都道府県別推計): 付CD-ROM (1枚 ; 12cm) |
著者標目 | *国立社会保障・人口問題研究所 <コクリツ シャカイ ホショウ・ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> |
件 名 | NDLSH:世帯 -- 日本 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:人口 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:358.1 NDC9:358.1 |
書誌ID | BB20003592 |
NCID | BA74053073 |