チホウ キョウイクヒ チョウサ ホウコクショ ; チホウ キョウイク ギョウセイ チョウサ ホウコクショ
地方教育費調査報告書 ; 地方教育行政調査報告書 / 文部省大臣官房調査統計課[編]
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 文部省大臣官房調査統計課 |
出版年 | 1986- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 21×30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和58会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069263 |
|
||||
昭和58会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069265 |
|
||||
昭和59会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100021363 |
|
||||
昭和60会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069260 |
|
||||
昭和61会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069262 |
|
||||
昭和62会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069256 |
|
||||
昭和62会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069257 |
|
||||
平成10会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100039874 |
|
||||
平成12年度(平成11会計年度) | 文科図:書庫1_文科省・文化庁 | MEXT||LLB | 100042136 |
|
||||
平成14会計年度 | 文科図:書庫1_文科省・文化庁 | MEXT||LLB | 021053800 |
|
||||
平成15会計年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2004 | 021055663 |
|
||||
平成15会計年度 | 文科図:書庫1_文科省・文化庁 | MEXT||LLB | 021055647 |
|
||||
平成16会計年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2005 | 021057728 |
|
||||
平成18年度(平成17会計年度) | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2006 | 021059642 |
|
||||
平成3会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069253 |
|
||||
平成3会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069254 |
|
||||
平成4会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069248 |
|
||||
平成4会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069255 |
|
||||
平成5会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069249 |
|
||||
平成5会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069250 |
|
||||
平成6会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069251 |
|
||||
平成6会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069252 |
|
||||
平成7会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069267 |
|
||||
平成7会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069268 |
|
||||
平成8会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100030326 |
|
||||
平成8会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100030327 |
|
||||
平成9会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100035196 |
|
||||
平成9会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100035198 |
|
||||
平成元会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069266 |
|
||||
昭和58会計年度: 昭和59-60年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1983 | 100016756 |
|
||||
昭和59会計年度: 昭和61年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1984 | 100016757 |
|
||||
昭和59会計年度: 昭和61年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1984 | 100038986 |
|
||||
昭和60会計年度: 昭和62年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1985 | 100016758 |
|
||||
昭和60会計年度: 昭和62年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1985 | 100021362 |
|
||||
昭和61会計年度: 昭和63年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1986 | 100021361 |
|
||||
昭和61会計年度: 昭和63年 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069261 |
|
||||
昭和62会計年度: 平成元年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1987 | 100021359 |
|
||||
昭和62会計年度: 平成元年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1987 | 100021360 |
|
||||
昭和63会計年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1988 | 100021358 |
|
||||
昭和63会計年度 | 文科図:書庫1_文部省 | MESC||LLB | 100069258 |
|
||||
平成2会計年度: 平成3年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1990 | 100002409 |
|
||||
平成2会計年度: 平成3年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1990 | 100002531 |
|
||||
平成3会計年度: 平成4年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1991 | 100005377 |
|
||||
平成3会計年度: 平成4年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1991 | 100029929 |
|
||||
平成4会計年度: 平成5年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1992 | 100007527 |
|
||||
平成4会計年度: 平成5年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1992 | 100020690 |
|
||||
平成5会計年度: 平成6年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1993 | 100015917 |
|
||||
平成6会計年度: 平成7年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1994 | 100023257 |
|
||||
平成7会計年度: 平成8年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1995 | 100025824 |
|
||||
平成7会計年度: 平成8年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1995 | 100025825 |
|
||||
平成8会計年度: 平成9年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1996 | 100030321 |
|
||||
平成8会計年度: 平成9年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1996 | 100030322 |
|
||||
平成9会計年度: 平成10-11年 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||1997 | 100035197 |
|
||||
平成11会計年度: 平成12年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2000 | 100042107 |
|
||||
平成11会計年度: 平成12年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2000 | 100042108 |
|
||||
平成12会計年度: 平成13年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2001 | 100044549 |
|
||||
平成12会計年度: 平成13年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2001 | 100044550 |
|
||||
平成13会計年度: 平成14年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2002 | 021051896 |
|
||||
平成13会計年度: 平成14年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2002 | 021051897 |
|
||||
平成14会計年度: 平成15年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2003 | 021053776 |
|
||||
平成14会計年度: 平成15年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2003 | 021053799 |
|
||||
平成15会計年度: 平成16年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2004 | 021055646 |
|
||||
平成16会計年度: 平成17年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2005 | 021057727 |
|
||||
平成17会計年度: 平成18年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2006 | 021059643 |
|
||||
平成18会計年度: 平成19年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2007 | 021060986 |
|
||||
平成18会計年度: 平成19年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2007 | 021061800 |
|
||||
平成18会計年度: 平成19年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2007 | 021061801 |
|
||||
平成19会計年度: 平成20年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2008 | 021064880 |
|
||||
平成20会計年度: 平成21年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2008 | 021064879 |
|
||||
平成20会計年度: 平成21年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2009 | 021067283 |
|
||||
平成21会計年度: 平成22年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2010 | 021063439 |
|
||||
平成21会計年度: 平成22年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2010 | 021063444 |
|
||||
平成21会計年度: 平成22年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2010 | 021063707 |
|
||||
平成21会計年度: 平成22年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2010 | 021063715 |
|
||||
平成21会計年度: 平成22年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2009 | 021067284 |
|
||||
平成22会計年度: 平成23年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2011 | 021070558 |
|
||||
平成23会計年度: 平成24年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2011 | 021070557 |
|
||||
平成23会計年度: 平成24年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2012 | 021072642 |
|
||||
平成24会計年度: 平成25年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_200||C1||2012 | 021072641 |
|
||||
平成24会計年度: 平成25年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2013 | 021074351 |
|
||||
平成25会計年度: 平成26年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2014 | 021077111 |
|
||||
平成25会計年度: 平成26年度 | 文科図:書庫1_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2014 | 021077110 |
|
||||
平成26会計年度: 平成27年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2015 | 021081742 |
|
||||
平成26会計年度: 平成27年度 | 文科図:書庫1_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2015 | 021081743 |
|
||||
平成27会計年度: 平成28年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2016 | 010001702 |
|
||||
平成27会計年度: 平成28年度 | 文科図:書庫1_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2016 | 010001714 |
|
||||
平成28会計年度: 平成29年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2017 | 010013443 |
|
||||
平成28会計年度: 平成29年度 | 文科図:書庫1_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2017 | 010013455 |
|
||||
平成29会計年度: 平成30年度 | 文科図:開架_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2018 | 010039133 |
|
||||
平成29会計年度: 平成30年度 | 文科図:書庫1_文科省・文化庁 | MX_000||C1||2018 | 010039145 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:地方教育費調査報告書 ; 教育行政調査 |
---|---|
一般注記 | 大蔵省印刷局発行の別書誌あり<BN0221191X> 昭和57会計年度以前は「地方教育費の調査報告書」<BN10989368>をみよ 書名変更:地方教育行政調査報告書(昭和59年5月1日現在-平成9年5月1日現在)→教育行政調査(平成10年5月1日現在-) 会計年度の書名は「地方教育費調査報告書」のみ 昭和63年度は地方教育行政調査報告書なし 責任表示(表紙): 文部科学省(平成11会計年度-) 責任表示(標題紙): 文部省大臣官房調査統計企画課(昭和59-平成9会計年度)→文部科学省生涯学習政策局調査企画課(平成11-22会計年度)→文部科学省生涯学習政策局政策課調査統計企画室(平成23-27会計年度)→文部科学省総合教育政策局調査企画課(平成28会計年度-) |
著者標目 | 文部省大臣官房調査統計課 <モンブショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイカ> 文部省大臣官房調査統計企画課 <モンブショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイ キカクカ> 文部科学省生涯学習政策局 <モンブ カガクショウ ショウガイ ガクシュウ セイサクキョク> 文部科学省生涯学習政策局調査企画課 <モンブ カガクショウ ショウガイ ガクシュウ セイサクキョク チョウサ キカクカ> 文部科学省総合教育政策局調査企画課 <モンブ カガクショウ ソウゴウ キョウイク セイサクキョク チョウサ キカクカ> 文部科学省 <モンブ カガクショウ> |
件 名 | NDLSH:教育費 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:教育行政 |
分 類 | NDC8:373.4 NDLC:FB47 |
書誌ID | BB20015916 |