スイサン ノ ドウコウ スイサン シサク
水産の動向 ; 水産施策
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | [東京] : [水産庁] |
出版年 | [2008]- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成17年度・平成18年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 021056460 |
|
||||
平成18年度・平成19年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 021058615 |
|
||||
平成19年度・平成20年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 021060559 |
|
||||
平成21年度・平成22年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 021065076 |
|
||||
平成22年度・平成23年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 021079270 |
|
||||
平成23年度・平成24年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 021079271 |
|
||||
平成24年度・平成25年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 021079272 |
|
||||
平成25年度・平成26年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 021079273 |
|
||||
平成26年度・平成27年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 021076909 |
|
||||
平成27年度・平成28年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 021078119 |
|
||||
平成28年度・平成29年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 021083467 |
|
||||
平成29年度・平成30年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 010020967 |
|
||||
平成30年度・令和元年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 010020970 |
|
||||
令和元年度・令和2年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 010045542 |
|
||||
令和2年度・令和3年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 010064007 |
|
||||
令和3年度・令和4年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 010078426 |
|
||||
令和3年度・令和4年度 概要 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 010078438 |
|
||||
令和4年度・令和5年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 010094468 |
|
||||
令和4年度・令和5年度 概要 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 010094471 |
|
||||
令和5年度・令和6年度 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 010113573 |
|
||||
令和5年度・令和6年度 概要 | 文科図:開架_省庁資料 | 水産庁||1 | 010113585 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | 前年度の「水産の動向」と本年度の「水産施策」の合冊 平成16年度・平成17年度: 第162回国会(常会)提出 平成18年度・平成19年度: 第166回国会(常会)提出 平成19年度・平成20年度: 第169回国会(常会)提出 平成20年度・平成21年度: 第171回国会(常会)提出 平成21年度・平成22年度: 第174回国会(常会)提出 平成22年度・平成23年度: 第177回国会(常会)提出 平成23年度・平成24年度: 第180回国会(常会)提出 平成24年度・平成25年度: 第183回国会(常会)提出 平成25年度・平成26年度: 第186回国会(常会)提出 平成26年度・平成27年度: 第189回国会(常会)提出 平成27年度・平成28年度: 第190回国会(常会)提出 平成28年度・平成29年度: 第193回国会(常会)提出 平成29年度・平成30年度: 第196回国会(常会)提出 平成30年度・令和元年度: 第198回国会(常会)提出 水産庁と思われるが責任者の記載は無し |
---|---|
著者標目 | 水産庁 <スイサンチョウ> |
件 名 | NDLSH:漁業政策 -- 日本 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:661.1 NDLC:AZ-431 |
書誌ID | BB20018254 |
NCID | BA8809572X |