シゼン カンキョウ ホゼン キソ チョウサ
自然環境保全基礎調査
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 環境庁 |
出版年 | 19-- |
本文言語 | und |
大きさ | 冊 ; 30cm |
子書誌情報を非表示
1 | 第3-4回 . 動植物分布調査報告書 昆虫(チョウ)類 / 環境庁自然保護局 [1988],[1993]. - [東京] : 環境庁自然保護局 , 1988- |
2 | 第4回 . 動植物分布調査報告書 哺乳類 / 環境庁自然保護局 [東京] : 環境庁自然保護局 , 1993.3 |
3 | 第4回 . 動植物分布調査報告書 鳥類の集団繁殖地及び集団ねぐら / 環境庁自然保護局, 日本野鳥の会 業務請負者 [東京] : 環境庁自然保護局 , 1994.3 |
4 | 第4回 . 動植物分布調査報告書 両生類・爬虫類 / 環境庁自然保護局 [東京] : 環境庁自然保護局 , 1993.3 |
5 | 第4回 . 動植物分布調査報告書 陸産及び淡水産貝類 / 環境庁自然保護局 [本編],別冊. - [東京] : 環境庁自然保護局 , 1993.3 |
6 | 第5回 特定植物群落調査報告書 富士吉田 : 環境庁自然保護局生物多様性センター , 2000.3 |
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:The national survey on the natural environment 異なりアクセスタイトル:緑の国勢調査 |
---|---|
一般注記 | PHYS:は第4回. 動植物分布調査報告書(環境庁自然保護局 , 1993-1994)による 湖沼調査報告書(全国版)[第3回自然環境保全基礎調査]の出版社: アジア航測 第3回「自然景観資源調査報告書」(全国版)の出版者: 国際航業 出版者の名称変更: 環境庁→環境省 環境庁自然保護局→環境庁自然保護局生物多様性センター→環境省自然環境局生物多様性センター |
書誌ID | BB20018295 |
NCID | BN0495135X |