ロウドウ トウケイ ネンポウ
労働統計年報 / 労働大臣官房政策調査部編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
版 | [公文書版] |
出版情報 | 東京 : 労働大臣官房統計情報部 |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | 冊 ; 27-31cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第11回(昭和33年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033458 |
|
||||
第12回(昭和34年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033459 |
|
||||
第13回(昭和35年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033460 |
|
||||
第15回(昭和37年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033461 |
|
||||
第16回(昭和38年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033462 |
|
||||
第17回(昭和39年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033463 |
|
||||
第18回(昭和40年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033464 |
|
||||
第19回(昭和41年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033465 |
|
||||
第20回(昭和42年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033466 |
|
||||
第21回(昭和43年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033467 |
|
||||
第22回(昭和44年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033468 |
|
||||
第23回(昭和45年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033469 |
|
||||
第24回(昭和46年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033470 |
|
||||
第25回(昭和47年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033471 |
|
||||
第26回(昭和48年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033472 |
|
||||
第27回(昭和49年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033473 |
|
||||
第28回(昭和50年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033474 |
|
||||
第29回(昭和51年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033475 |
|
||||
第30回(昭和52年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033476 |
|
||||
第31回(昭和53年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033477 |
|
||||
第32回(昭和54年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033478 |
|
||||
第68回(平成27年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021082298 |
|
||||
第69回(平成28年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 010003923 |
|
||||
第6回(昭和28年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033454 |
|
||||
第7回(昭和29年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033455 |
|
||||
第8回(昭和30年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033456 |
|
||||
第9回(昭和31年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033457 |
|
||||
|
文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 021042882 |
|
||||
第33回(昭和55年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033479 |
|
||||
第34回(昭和56年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033480 |
|
||||
第35回(昭和57年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033481 |
|
||||
第36回(昭和58年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033482 |
|
||||
第37回(昭和59年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033483 |
|
||||
第38回(昭和60年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033484 |
|
||||
第39回(昭和61年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033485 |
|
||||
第40回(昭和62年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033486 |
|
||||
第41回(昭和63年) | 文科図:書庫1_省庁資料 | ML | 100033487 |
|
||||
第54回(平成13年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 100044673 |
|
||||
第55回(平成14年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021051971 |
|
||||
第56回(平成15年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021053871 |
|
||||
第57回(平成16年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021055739 |
|
||||
第58回(平成17年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021057779 |
|
||||
第59回(平成18年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021059909 |
|
||||
第60回(平成19年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021062194 |
|
||||
第61回(平成20年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021064567 |
|
||||
第62回(平成21年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021067310 |
|
||||
第63回(平成22年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021066030 |
|
||||
第64回(平成23年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021070572 |
|
||||
第65回(平成24年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021072622 |
|
||||
第66回(平成25年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021076480 |
|
||||
第67回(平成26年) | 文科図:開架_省庁資料 | 厚労省||6 | 021078098 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:Year book of labour statistics |
---|---|
一般注記 | 第5回(昭和27年)以降の標題紙の欧文タイトル: Year book of labour statistics 第34回の編集者: 労働大臣官房統計情報部 第53回以降の編集者: 厚生労働省大臣官房統計情報部 第44回以降の出版者: 労務行政研究所 第54回以降の出版者: 労務行政 英文併記 英文併記 Year book of labour statistics / Statistics and Information Department, Minister's Secretariat, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan |
著者標目 | 労働省大臣官房政策調査部 編 <ロウドウショウ ダイジン カンボウ セイサク チョウサブ> 労働省大臣官房統計情報部 <ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> *厚生労働省大臣官房統計情報部 編 <コウセイ ロウドウショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> |
件 名 | NDLSH:労働問題 -- 日本 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:366.059 NDLC:EL19 NDLC:EL34 NDC9:366 NDC9:366.059 |
書誌ID | BB20018368 |