図書館へ購入を依頼する

このページのリンク

キョウカショ モクロク
教科書目録 / 文部省編

資料タイプ 図書
出版情報 [東京] : 文部省 , 1950-
本文言語 日本語
大きさ 冊 ; 21cm

所蔵情報を非表示

昭和28年度使用 合本 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053467
昭和28年度使用 合本 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053468
昭和29年度使用 合本 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053469
昭和37年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062448
昭和37年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062486
昭和37年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062517
昭和39年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062519
昭和40年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062489
昭和42年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062453
昭和41年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062490
昭和42年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062491
昭和42年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062523
昭和42年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062416
昭和43年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062454
昭和43年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062492
昭和43年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062524
昭和43年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062417
昭和44年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062493
昭和46年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062494
昭和47年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062495
昭和47年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062527
昭和49年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062496
昭和49年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062497
昭和55〜57年度使用 小学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062462
昭和55〜57年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062463
昭和55年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062538
昭和55年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062429
昭和60年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062542
昭和59〜61年度使用 中学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062501
昭和59〜61年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062502
昭和61年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062543
昭和61年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062436
昭和61〜63年度使用 小学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062465
昭和61〜63年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062467
昭和61〜63年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062468
昭和62〜64年度使用 中学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062503
昭和62〜64年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062504
昭和62〜64年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062505
昭和64年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062547
昭和64年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062439
昭和64〜66年度使用 小学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062469
平成3年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062549
中学校用(平成18〜21年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4 021083100
小学校用(平成31年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2019 010007402
小学校用(平成31年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2019 010007414
中学校用(平成31年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2019 010007388
中学校用(平成31年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2019 010007391
特別支援学校用(小・中学部)(平成31年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2019 010007426
特別支援学校用(小・中学部)(平成31年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2019 010007438
小学校用(平成32年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2020 010017466
小学校用(平成32年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2020 010017478
中学校用(平成32年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2020 010017442
中学校用(平成32年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2020 010017454
高等学校用(平成32年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2020 010017427
高等学校用(平成32年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2020 010017430
特別支援学校用(小・中学部)(平成32年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2020 010017481
特別支援学校用(小・中学部)(平成32年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2020 010017493
小学校用(令和3年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2021 010045655
小学校用(令和3年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2021 010045667
中学校用(令和3年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2021 010045670
中学校用(令和3年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2021 010045682
高等学校用(令和3年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2021 010045694
高等学校用(令和3年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2021 010045705
特別支援学校用(小・中学部)(令和3年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2021 010045717
特別支援学校用(小・中学部)(令和3年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2021 010045720
小学校用(令和4年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2022 010062624
小学校用(令和4年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2022 010062636
中学校用(令和4年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2022 010062648
中学校用(令和4年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2022 010062651
高等学校用(令和4年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2022 010062663
高等学校用(令和4年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2022 010062675
特別支援学校用(小・中学部)(令和4年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2022 010062687
特別支援学校用(小・中学部)(令和4年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2022 010062690
高等学校用(平成14年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2002 100040956
高等学校用(平成14年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2002 010006257
高等学校用(平成15年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2003 100043061
高等学校用(平成15年度使用),中学校用(平成14〜17年度使用),小学校用(平成14〜16年度使用),盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部)(平成15年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4 100043060
高等学校用(平成16年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2004 100045307
高等学校用(平成16年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2004 100045308
高等学校用(平成16年度使用),中学校用(平成14〜17年度使用),小学校用(平成14〜16年度使用),盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部)(平成16年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4 021051256
高等学校用(平成17年度使用),中学校用(平成14〜17年度使用),小学校用(平成17〜20年度使用),盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部)(平成17年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4 021052556
高等学校用(平成17年度使用),中学校用(平成14〜17年度使用),小学校用(平成17〜20年度使用),盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部)(平成17年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4 021052555
高等学校用(平成18年度使用),中学校用(平成18〜21年度使用),小学校用(平成17〜20年度使用),盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部)(平成18年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4 021054502
高等学校用(平成18年度使用),中学校用(平成18〜21年度使用),小学校用(平成17〜20年度使用),盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部)(平成18年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4 021054501
高等学校用(平成19年度使用),中学校用(平成18〜21年度使用),小学校用(平成17〜20年度使用),盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部)(平成19年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4 021057616
高等学校用(平成19年度使用),中学校用(平成18〜21年度使用),小学校用(平成17〜20年度使用),盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部)(平成19年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4 021057617
高等学校用(平成20年度使用),中学校用(平成18〜21年度使用),小学校用(平成17〜20年度使用),盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部)(平成20年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4 021058488
高等学校用(平成20年度使用),中学校用(平成18〜21年度使用),小学校用(平成17〜20年度使用),盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部)(平成20年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4 021058489
高等学校用(平成21年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4 021083101
高等学校用(平成21年度使用),中学校用(平成18〜21年度使用),小学校用(平成21〜22年度使用),特別支援学校用(小・中学部)(平成21年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4 021060499
高等学校用(平成22年度使用),中学校用(平成22〜23年度使用),小学校用(平成21〜22年度使用),盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部)(平成22年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4 021063004
高等学校用(平成23年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2011 021065080
高等学校用(平成24年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2012 021082965
高等学校用(平成24年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2012 021082964
高等学校用(平成25年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2013 021083081
高等学校用(平成25年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2013 021083080
高等学校用(平成26年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2014 021083088
高等学校用(平成26年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2014 021083089
高等学校用(平成27年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2015 021073841
高等学校用(平成28年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2016 021083913
高等学校用(平成28年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2016 021077187
高等学校用(平成29年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2017 021083409
高等学校用(平成29年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2017 021083410
高等学校用(平成30年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2018 021083097
高等学校用(平成30年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2018 021083096
高等学校用(平成31年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2019 010007364
高等学校用(平成31年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2019 010007376
小学校用(平成12〜13年度使用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100032827
小学校用(平成12〜13年度使用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062478
小学校用(平成14〜16年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4 100040960
小学校用(平成14〜16年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4 100043066
小学校用(平成14〜16年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4 100062479
小学校用(平成23年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2011 021065103
小学校用(平成24年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2012 021082961
小学校用(平成24年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2012 021082960
小学校用(平成25年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2013 021082968
小学校用(平成25年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2013 021083077
小学校用(平成26年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2014 021083084
小学校用(平成26年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2014 021083085
小学校用(平成27年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2015 021073839
小学校用(平成28年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2016 021083915
小学校用(平成28年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2016 021077184
小学校用(平成29年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2017 021083405
小学校用(平成29年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2017 021083406
小学校用(平成30年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2018 021083093
小学校用(平成30年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2018 021083092
昭和25年度使用 高等学校専門学科用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100066062
昭和25年度使用 高等学校普通学科用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100066061
昭和25年度使用 小学校 文科図:開架_文部省 M_470||8 100066059
昭和25年度使用 中学校 文科図:開架_文部省 M_470||8 100066060
昭和26年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053466
昭和30年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053470
昭和31年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053471
昭和32年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053472
昭和33年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053473
昭和34年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053474
昭和35年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053475
昭和36年度使用 盲学校・ろう学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062410
昭和36年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053476
昭和37年度使用 盲学校・聾学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062411
昭和37年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053477
昭和38年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062518
昭和38年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062449
昭和38年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062487
昭和38年度使用 盲学校・聾学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062412
昭和38年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053478
昭和39年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062450
昭和39年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062488
昭和39年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062413
昭和39年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053479
昭和40年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062520
昭和40年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062451
昭和40年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062414
昭和40年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053480
昭和41年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062521
昭和41年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062522
昭和41年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062452
昭和41年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062415
昭和41年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053481
昭和42年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053482
昭和43年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053483
昭和44年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062525
昭和44年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062455
昭和44年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062418
昭和44年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053484
昭和45年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062526
昭和45年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062456
昭和45年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062419
昭和45年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053485
昭和46年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062420
昭和46年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053486
昭和47年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062457
昭和47年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062421
昭和47年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062422
昭和47年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053487
昭和48年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053488
昭和49年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062528
昭和49年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062529
昭和49年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062423
昭和49年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062424
昭和49年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053489
昭和50〜51年度使用 小学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062458
昭和50〜51年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062459
昭和50〜52年度使用 中学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062498
昭和50〜52年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062499
昭和50年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062530
昭和50年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062531
昭和50年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053490
昭和51年度使用(高等学校用,盲学校・聾学校・養護学校用) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053491
昭和52〜54年度使用 小学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062460
昭和52〜54年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062461
昭和52年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062532
昭和52年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062533
昭和52年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062425
昭和52年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062426
昭和52年度使用(小学校用, 高等学校用,盲学校・聾学校・養護学校用) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053492
昭和53年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062535
昭和53年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062536
昭和53年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062427
昭和53年度使用(中学校用, 高等学校用,盲学校・聾学校・養護学校用) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053493
昭和54年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062537
昭和54年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062428
昭和54年度使用(高等学校用,盲学校・聾学校・養護学校用) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053494
昭和55年度使用(小学校用,高等学校用,盲学校・聾学校・養護学校用) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053495
昭和56〜58年度使用 中学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062500
昭和56年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062539
昭和56年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062430
昭和56年度使用(中学校用,高等学校用,盲学校・聾学校・養護学校用) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053496
昭和57年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062540
昭和57年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062541
昭和57年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062431
昭和57年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062432
昭和57年度使用(高等学校用,盲学校・聾学校・養護学校用) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053497
昭和58〜60年度使用 小学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062464
昭和58年度使用(小学校用,高等学校用,盲学校・聾学校・養護学校用) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053498
昭和59年度使用(中学校用,高等学校用,盲学校・聾学校・養護学校用) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053499
昭和60年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062433
昭和60年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062434
昭和60年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053500
昭和61年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053501
昭和62年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062544
昭和62年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062435
昭和62年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053502
昭和63年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062545
昭和63年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062546
昭和63年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062437
昭和63年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062438
昭和63年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053503
昭和64年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100053504
中学校用(平成14〜17年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4 100040958
中学校用(平成14〜17年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4 100043063
中学校用(平成14〜17年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4 100062516
中学校用(平成23年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2011 021065084
中学校用(平成24年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2012 021082963
中学校用(平成24年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2012 021082962
中学校用(平成25年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2013 021083079
中学校用(平成25年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2013 021083078
中学校用(平成26年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2014 021083087
中学校用(平成26年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2014 021083086
中学校用(平成27年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2015 021073849
中学校用(平成28年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2016 021083916
中学校用(平成28年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2016 021077186
中学校用(平成29年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2017 021083408
中学校用(平成29年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2017 021083407
中学校用(平成30年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2018 021083094
中学校用(平成30年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2018 021083095
特別支援学校用(小・中学部)(平成21年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2009 021060498
特別支援学校用(小・中学部)(平成23年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2011 021065082
特別支援学校用(小・中学部)(平成24年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2012 021082967
特別支援学校用(小・中学部)(平成24年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2012 021082966
特別支援学校用(小・中学部)(平成25年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2013 021083082
特別支援学校用(小・中学部)(平成25年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2013 021083083
特別支援学校用(小・中学部)(平成26年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2014 021083090
特別支援学校用(小・中学部)(平成26年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2014 021083091
特別支援学校用(小・中学部)(平成27年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2015 021073840
特別支援学校用(小・中学部)(平成28年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2016 021083914
特別支援学校用(小・中学部)(平成28年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2016 021077185
特別支援学校用(小・中学部)(平成29年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2017 021083411
特別支援学校用(小・中学部)(平成29年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2017 021083412
特別支援学校用(小・中学部)(平成30年度使用) 文科図:開架_文科省・文化庁 MX_300||K4||2018 021083099
特別支援学校用(小・中学部)(平成30年度使用) 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MX_300||K4||2018 021083098
平成10年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100024101
平成10年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100024103
平成10年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100024104
平成11年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100030318
平成11年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100030319
平成11年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100032298
平成11年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100032299
平成11年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100030317
平成12〜13年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100038363
平成12年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100032822
平成12年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100032829
平成12年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100032828
平成13年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062556
平成13年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100038361
平成13年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062515
平成13年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100038365
平成13年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062446
平成13年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 100038364
平成2〜4年度使用 中学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062506
平成2〜4年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062507
平成2〜4年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062508
平成2〜4年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062509
平成2〜4年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062510
平成2年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062548
平成2年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062440
平成2年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 021053764
平成3年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 021053765
平成4〜7年度使用 小学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062473
平成4〜7年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062474
平成4〜7年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062475
平成4〜7年度使用 小学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062476
平成4年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062551
平成4年度使用 盲学校・聾学校・養護学校用(小・中学部用) 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062441
平成4年度使用(合冊) 文科図:開架_文部省 M_470||8 021053766
平成5〜8年度使用 中学校用 文科図:開架_文部省 M_470||8 100062511
平成5〜8年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062512
平成5〜8年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062513
平成5〜8年度使用 中学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062514
平成5年度使用 高等学校用 文科図:書庫1_文部省 M_470||8 100062552
