トウケイ ニ モチイル ヒョウジュン チイキ コード : ゼンコク トドウフケン シクチョウソン グン シチョウ
統計に用いる標準地域コード : 全国,都道府県,市区町村,郡・支庁 / 総務庁統計局統計基準部統計審査官室編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 総務庁統計局統計基準部統計審査官室 |
出版年 | 1982- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成10年4月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||88 | 021048035 |
|
||||
平成11年4月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||88 | 021015456 |
|
||||
平成12年4月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||88 | 021017043 |
|
||||
平成13年4月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||88 | 021018186 |
|
||||
平成14年4月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||88 | 021050225 |
|
||||
平成15年4月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||88 | 021051305 |
|
||||
平成16年4月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||88 | 021052682 |
|
||||
平成17年4月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||88 | 021054991 |
|
||||
平成18年4月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||88 | 021056759 |
|
||||
平成19年4月1日現在 | 文科図:開架_省庁資料 | 総務省||88 | 021059442 |
|
書誌詳細を非表示
一般注記 | (昭和59年4月1日現在)以前の編集・発行: 行政管理庁 「平成14年4月1日現在」以降の編集発行: 総務省統計局統計基準部統計審査官 「平成18年4月1日現在」以降の編集発行: 総務省政策統括官(統計基準担当)付統計審査官 |
---|---|
著者標目 | 総務庁統計局 <ソウムチョウ トウケイキョク> 行政管理庁 <ギョウセイ カンリチョウ> 総務省統計局統計基準部統計審査官 <ソウムショウ トウケイキョク トウケイ キジュンブ トウケイ シンサカン> 総務省政策統括官(統計基準担当)付統計審査官 <ソウムショウ セイサク トウカツカン トウケイ キジュン タントウズキ トウケイ シンサカン> |
件 名 | NDLSH:日本 -- 行政区画
全ての件名で検索
NDLSH:日本 -- 地名 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:350.19 NDC8:351 NDLC:DT11 NDLC:AZ-1311 NDLC:GB11 |
書誌ID | BB80019918 |
NCID | BN0082337X |