図書館へ購入を依頼する

このページのリンク

コクゴ ニ カンスル セロン チョウサ
国語に関する世論調査 / 文化庁文化部国語課
(世論調査報告書)

資料タイプ 図書
出版者 [東京] : 文化庁文化部国語課
出版年 [1995.4]-
本文言語 日本語
大きさ 冊 ; 30cm

所蔵情報を非表示

平成10年度 平成11年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||1998 001212495
平成10年度 平成11年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||1998a 001212506
平成11年度 平成12(2000)年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||1999 001205250
平成30年度 平成31年3月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2018 400056675
平成7(1995)年4月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||1995 001408414
平成9年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||1997 971201880
平成9年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||1997a 991203154
平成9年12月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||1997.1 981205221
平成12年度 平成13年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2000a 011204565
平成12年度 平成13年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2000 013201181
平成13年度 平成14年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2001 021201282
平成13年度 平成14年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2001a 031200460
平成14年度 平成14年11月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2002 033202074
平成15年度 平成16年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2003 041201918
平成15年度 平成16年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2003a 041213686
平成16年度 平成17年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2004 051204335
平成16年度 平成17年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2004a 051204677
平成17年度 平成18年2月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2005 061203490
平成18年度 平成19年2月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2006 071214266
平成18年度 平成19年2月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2006a 071217492
平成19年度 平成20年3月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2007 081203137
平成19年度 平成20年3月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2007a 091213232
平成20年度 平成21年3月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2008 091211112
平成20年度 平成21年3月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2008a 091213244
平成21年度 平成22年3月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2009 101218222
平成21年度 平成22年3月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2009a 101222511
平成22年度 平成23年2月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2010 111222020
平成22年度 平成23年2月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2010a 111224710
平成23年度 平成24年2月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2011 121210914
平成24年度 平成25年3月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2012 131205296
平成25年度 平成26年3月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2013 141205006
平成26年度 平成27年1月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2014 400019766
平成27年度 平成28年2月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2015 400019778
平成28年度 平成29年2月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2016 400026087
平成29年度 平成30年3月調査 教育図:19階書庫1 810.13||3||2017 400042586
平成7年4月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||1995 100015200
平成7年4月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||1995 100008771
平成7年4月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||1995 100067301
平成9年1月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||1997 100023952
平成9年12月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||1997 100026623
平成9年12月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||1997 100067303
平成11年1月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||1998 100035368
平成12年1月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||1999 100038857
平成12年度 平成13年1月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2000 100041059
平成13年度 平成14年1月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2001 100043260
平成14年度 平成14年11月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2002 021053019
平成15年度 平成16年1月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2003 021053021
平成16年度 平成17年1月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2005 021054843
平成17年度 平成18年2月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2005 021056912
平成18年度 平成19年2月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2006 021059247
平成19年度 平成20年3月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2007 021064019
平成20年度 平成21年3月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2008 021064021
平成21年度 平成22年3月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2009 021066718
平成22年度 平成23年2月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2010 021068967
平成23年度 平成24年2月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2011 021071952
平成24年度 平成25年3月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2012 021071950
平成25年度 平成26年3月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2013 021074066
平成25年度 平成26年3月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2013 021080622
平成26年度 平成27年1月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2014 021076338
平成26年度 平成27年1月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2014 021080623
平成27年度 平成28年2月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2015 021080620
平成27年度 平成28年2月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2015 021080621
平成28年度 平成29年2月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2016 021095390
平成28年度 平成29年2月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2016 021095401
平成29年度 平成30年3月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2017 010029587
平成29年度 平成30年3月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2017 010029590
令和2年度 令和3年3月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2020 010067120
令和3年度 令和4年1月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2021 010084544
令和3年度 令和4年1月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2021 010084556
令和4年度 令和5年3月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2022 010094913
令和5年度 令和6(2024)年3月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2023 010114967
平成9年12月調査: 集計表あり 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||1997 100067302
平成30年度 平成31年3月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2018 010029601
平成30年度 平成31年3月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2018 010029613
令和元年度 令和2年3月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2019 010053714
令和元年度 令和2年3月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2019 010053726
令和2年度 令和3年3月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2020 010067117
令和4年度 令和5年3月調査 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2022 010094901
令和5年度 令和6(2024)年3月調査 文科図:書庫1_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2023 010114970
平成14年度 平成14年11月調査: 集計表あり 文科図:開架_文科省・文化庁 MXA_240||K5||2002 021053017

書誌詳細を非表示

別書名 異なりアクセスタイトル:国語に関する世論調査
著者標目  *文化庁文化部国語課 <ブンカチョウ ブンカブ コクゴカ>
件 名 BSH:国語国字問題
分 類 NDC8:810.9
NDC9:810.9
NDLC:KF32
書誌ID BB00001970
NCID BA46972128

 類似資料