ジンコウ トウケイ シリョウシュウ
人口統計資料集 / 厚生省人口問題研究所編
(研究資料 / 人口問題研究所 ; 第230号, 231号, 234号, 241号, 248号 ,251号, 260号, 264号, 269号, 273号, 278号, 280号, 286号, 289号, 292号, 295号, 297号, 299号, 302号)
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 厚生省人口問題研究所 |
出版年 | 1983-2002 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | 教育図:19階書庫1 | 358.011||2||1990/91 | 031401873 |
|
||||
1992 | 教育図:19階書庫1 | 358.011||2||1992 | 031401885 |
|
||||
1993 | 教育図:19階書庫1 | 358.011||2||'93 | 963421684 |
|
||||
1994 | 教育図:19階書庫1 | 358.011||2||1994 | 963421696 |
|
||||
1995 | 教育図:19階書庫1 | 358.011||2||1995 | 963421672 |
|
||||
1996 | 教育図:19階書庫1 | 358.011||2||1996 | 011476651 |
|
||||
1998 | 教育図:19階書庫1 | 358.011||2||1998 | 011476663 |
|
||||
2001/2002 | 教育図:19階書庫1 | 358.011||2||01/02 | 033201211 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | その他のタイトル:Latest demographic statistics |
---|---|
一般注記 | 戦後人口年表: 1986年版 p187-208 人口年表1989: 1989年版 p221-245 1997からの編集兼発行者: 国立社会保障・人口問題研究所 2003以降は別書誌 →<BA66392980> Latest demographic statistics / Institute of Population Problems, Ministry of Health and Welfare |
著者標目 | 厚生省人口問題研究所 <コウセイショウ ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> *国立社会保障・人口問題研究所 <コクリツ シャカイ ホショウ・ジンコウ モンダイ ケンキュウジョ> |
件 名 | NDLSH:人口 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:358 NDC8:358 |
書誌ID | BB00036862 |
NCID | BN02089703 |