シゲン エネルギー トウケイ ネンポウ : セキユ コークス キンゾク コウブツ ヒキンゾク コウブツ
資源・エネルギー統計年報 : 石油・コークス・金属鉱物・非金属鉱物 / 経済産業省経済産業政策局調査統計部, 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部編
資料タイプ | 図書 |
---|---|
出版者 | 東京 : 経済産業調査会 |
出版年 | 2003.7- |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 30cm |
所蔵情報を非表示
閲覧票 |
巻号 | 配架場所 | 請求記号 | 資料ID | 状態 | コメント | 貸出中予約 | 取 置 予 約 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成20年 石油・コークス・金属鉱物・非金属鉱物 | 文科図:開架_省庁資料 | エネ庁||2 | 021063725 |
|
||||
平成21年 石油・コークス・金属鉱物・非金属鉱物 | 文科図:開架_省庁資料 | エネ庁||2 | 021065801 |
|
||||
平成22年 石油・コークス・金属鉱物・非金属鉱物 | 文科図:開架_省庁資料 | エネ庁||2 | 021068702 |
|
||||
平成23年 石油・非金属鉱物・コークス・金属鉱物 | 文科図:開架_省庁資料 | エネ庁||2 | 021069828 |
|
||||
平成14年 | 文科図:開架_省庁資料 | エネ庁||2 | 021051504 |
|
||||
平成15年 | 文科図:開架_省庁資料 | エネ庁||2 | 021052979 |
|
||||
平成16年 | 文科図:開架_省庁資料 | エネ庁||2 | 021054875 |
|
||||
平成17年 | 文科図:開架_省庁資料 | エネ庁||2 | 021057070 |
|
||||
平成18年 | 文科図:開架_省庁資料 | エネ庁||2 | 021058970 |
|
||||
平成19年 | 文科図:開架_省庁資料 | エネ庁||2 | 021061133 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:Yearbook of mineral resources and petroleum products statistics : petroleum/coke/metallic minerals and non-metallic minerals 標題紙タイトル:Yearbook of mineral resources and petroleum products statistics : petroleum/non-metallic minerals/coke and metallic minerals 異なりアクセスタイトル:資源・エネルギー統計年報 : 石油・非金属鉱物・コークス・金属鉱物 |
---|---|
一般注記 | 平成23年以降のタイトル: 資源・エネルギー統計年報 : 石油・非金属鉱物・コークス・金属鉱物 平成23年以降の英文タイトル: Yearbook of mineral resources and petroleum products statistics : petroleum/non-metallic minerals/coke and metallic minerals 平成23年以降の編者: 経済産業省大臣官房調査統計グループ, 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部 |
著者標目 | 経済産業省経済産業政策局調査統計部 <ケイザイ サンギョウショウ ケイザイ サンギョウ セイサクキョク チョウサ トウケイブ> 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部 <ケイザイ サンギョウショウ シゲン エネルギーチョウ シゲン ネンリョウブ> 経済産業省大臣官房調査統計グループ <ケイザイ サンギョウショウ ダイジン カンボウ チョウサ トウケイ グループ> |
件 名 | BSH:鉱業 -- 日本 -- 統計
全ての件名で検索
BSH:エネルギー -- 日本 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:560.59 NDC9:560.59 |
書誌ID | BB80039466 |
ISBN | 4806516651 |
NCID | BA63011683 |